Karşılaştırma
Noniyonik etoksilatlar: hidroksil değeri ve bulutlanma noktası
Hidroksil değeri etoksilasyon derecesi yükseldikçe düşer; bu tablo bu yüzden aynı zamanda bir EO sayısı karşılaştırmasıdır. Yalnızca birbiriyle gerçekten karşılaştırılabilir etoksilatlar listelenmiştir. SLES, SLS, CAPB ve DMAPA farklı kimyalardır ve spesifikasyon satırları örtüşmediği için bu tabloya dahil edilmemiştir.
| Özellik | C12-14 3EO | C12-14 7EO | C16-18 12EO | C16-18 20EO | Etoksillenmiş hint yağı | Oksanol KD-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidroksil değeri (mg KOH/g) | 166 - 176ISO 4326 | 100 - 115ISO 4326 | 70 - 78ISO 4629 | 48 - 54ISO 4629 | 65 - 82ISO 4629 | Spesifikasyonda yok |
| Su içeriği (%) | maks 0.3ISO 760 (Karl Fischer) | maks 0.5ISO 760 (Karl Fischer) | maks 0,5ISO 760 | maks 1,0ISO 760 | maks 3,0ISO 760 | maks 0,5 |
| Bulutlanma noktası (°C) | Spesifikasyonda yok | 53 - 56ISO 1065 | Spesifikasyonda yok | 74 - 80ISO 1065 | Spesifikasyonda yok | 65-88 |
| pH | 6 - 9ISO 4316 | 6 - 9ISO 4316 | 5,0 - 7,5ISO 4316 | 5,0 - 7,0ISO 4316 | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok |
| Polietilen glikol içeriği (%) | maks 1.5 | maks 3 | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok |
| Görünüm | Şeffaf veya hafif bulanık akışkan sıvı | Beyazdan açık sarıya viskoz sıvı veya yumuşak kıvamlı macun | KatıGörsel | Pul formunda beyaz/krem katıGörsel | Berrak sarı viskoz sıvı veya yarı katıGörsel | Sarımsı bulanık sıvı |
| CAS | 68439-50-9 | 68439-50-9 | 68439-49-6 | 68439-49-6 | 61791-12-6 | 71060-57-6 |
| Ambalaj | 200 kg plastik veya çelik varil, 1000 kg IBC tank veya ısıtmalı tanker ile dökme | 200 kg plastik veya çelik varil, 1000 kg IBC tank veya ısıtmalı tanker ile dökme | 100 kg polimer varil veya dökme. Talep üzerine alternatif ambalaj seçenekleri mevcuttur. | 25 kg torba (palet başına 500 kg). Talep üzerine alternatif ambalaj seçenekleri mevcuttur. | 200 kg varil, 1000 kg IBC konteyner veya dökme. Talep üzerine alternatif ambalaj seçenekleri mevcuttur. | Çelik variller, polietilen variller, polietilen bidonlar, metal taşıma konteynerleri. |
- "Spesifikasyonda yok", ilgili satırın ürün spesifikasyonunda tanımlı olmadığı anlamına gelir.
- Tüm değerler KORKİMYA ürün spesifikasyonundan alınmıştır.
