Grade seçici
TOFA grade seçici: uygulamanıza uygun tall oil yağ asidi
Uygulamanızı seçin, isterseniz reçine asidi tavanı veya asit değeri alt sınırı girin. KORKİMYA ürün spesifikasyonunda o uygulamayı belgeleyen tüm gradları, gerçek spesifikasyon satırlarıyla birlikte görün.
Uygulamanızı seçin. KORKİMYA ürün spesifikasyonunda o uygulamayı belgeleyen tüm gradları, gerçek spesifikasyon satırlarıyla birlikte listeleyelim.
TOFA ve DTO gradları: spesifikasyon karşılaştırması
| Özellik | TOFA 185 | TOFA 180 | TOFA Rich Distillate | DTO Premium | DTO Mid-High | DTO Industrial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asit değeri | min 185ASTM D1980 | min 180ASTM D1980 | 178,5 (tipik) | min 170ASTM D1980 | min 170ASTM D1980 | min 165ASTM D1980 |
| İyot değeri | min 150ASTM D5768 | min 150ASTM D5768 | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok |
| Reçine asidi (%) | maks 2ASTM D1240 | maks 3ASTM D1240 | 20,4 (tipik) | maks 30ASTM D1240 | maks 30ASTM D1240 | maks 40ASTM D1240 |
| Sabunlaşmayan madde (%) | maks 4ASTM D1065 | maks 6ASTM D1065 | 5,2 (tipik) | maks 6ASTM D1065 | maks 7ASTM D1065 | maks 7ASTM D1065 |
| Sabunlaşma sayısı | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | 184 (tipik) | min 175ASTM D94 | min 175ASTM D94 | min 170ASTM D94 |
| Nem | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | Spesifikasyonda yok | İz miktarASTM E203 | İzASTM E203 | maks 1.0ASTM E203 |
| Görünüm | Açık sarı ila kehribar renkli sıvı | Kehribar ila koyu kehribar renkli sıvı | Spesifikasyonda yok | Açık kehribar renkli sıvı, berrak ve parlak | Kehribar renkli sıvı, berrak | Kehribar ila koyu kehribar renkli sıvı, berrak |
| CAS | 61790-12-3 | 61790-12-3 | Spesifikasyonda yok | 8002-26-4 | 8002-26-4 | 8002-26-4 |
| Ambalaj | ISO Tank konteynerler 20-22 MT net. Karbon çelik veya paslanmaz çelik tanklarda toplu sıvı sevkiyatı. | ISO Tank konteynerler 20-24 MT net. Karbon çelik veya paslanmaz çelik tanklarda toplu sıvı sevkiyatı. | IBC ve ISO Tank Konteyner ile paketleme. | ISO Tank konteynerler 20-22 MT net. Temiz, kuru, kapalı tanklarda kontaminasyondan korumalı sevkiyat. | ISO Tank konteynerler 20-22 MT net. Temiz, kuru, kapalı tanklarda toplu sıvı sevkiyatı. | ISO Tank konteynerler 20-22 MT net. Temiz, kuru, kapalı tanklarda toplu sıvı sevkiyatı. |
- "tipik" işaretli değerler analiz sonucudur, garanti edilen spesifikasyon limiti değildir.
- "Spesifikasyonda yok", ilgili satırın ürün spesifikasyonunda tanımlı olmadığı anlamına gelir.
- Tüm değerler KORKİMYA ürün spesifikasyonundan alınmıştır.
