Polietilen 277-73
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Üretim yöntemi | Unipol teknolojisi ile gaz fazı polimerizasyonu | |
| İşleme yöntemi | Enjeksiyon kalıplama | |
| Yoğunluk (20°C'de), g/cm³ | 0,958 - 0,964 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Erime akış indeksi, g/10 dak, 190°C/5,0 kgf | 17,0 - 25,0 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Parti içi MAİ sapması, %, en fazla | ±10 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Yabancı madde sayısı, adet, en fazla | maks 5 | |
| Uçucu madde kütle payı, %, en fazla | maks 0,09 | ISO 4437 |
| Çekme akma dayanımı, MPa, en az | Standartlaştırılmamış | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Kopma dayanımı, MPa, en az | Standartlaştırılmamış | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Kopmada uzama, %, en az | Standartlaştırılmamış | ASTM D 638 / ISO 527 |
250 g üzeri büyük teknik ürünler. Gıda ile temas eden ürünler ve oyuncaklar.
- Büyük Hacimli Teknik Parça Üretimi
- Enjeksiyon Kalıplama
- Gıda Ambalajı
- Oyuncak Üretimi
- Endüstriyel Plastik Ürünler
Polietilen, 25 kg polietilen veya polipropilen torbalara paketlenerek demiryolu ve karayolu ile taşınır.
Raf Ömrü
6 ay üretim tarihinden itibaren
Doküman tarihi: 27 Eylül 2026
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Polietilen 277-73 için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Polietilen 277-73 ürün sayfasına bakabilirsiniz.
