Polietilen PE3OT-49
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Üretim yöntemi | Unipol teknolojisi ile gaz fazı polimerizasyonu | |
| İşleme yöntemi | Ekstrüzyon, üfleme kalıplama | |
| Yoğunluk (23°C'de), g/cm³ | 0,950 - 0,955 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Erime akış indeksi, g/10 dak, 190°C/5,0 kgf | 2,0 - 2,6 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Parti içi MAİ sapması, %, en fazla | ±10 | |
| Saflık derecesi, en az | min 90 | |
| Çekme akma dayanımı, MPa (kgf/cm²), en az | min 24,5 (250) | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Kopma dayanımı, MPa (kgf/cm²), en az | min 27,4 (280) | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Kopmada uzama, %, en az | min 700 | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Film görünümü testi, puan, en az | min +25 |
Düz yönlendirilmiş bantlar ve yumuşak konteynerler (20 litreye kadar); film üretimi; 80°C'ye kadar gıda ile temas eden ürünler.
- Düz Yönlendirilmiş Bant Üretimi
- Yumuşak Konteyner Üretimi
- Film Üretimi
- Gıda Ambalajı
- Big-Bag Üretimi
Polietilen, 25 kg polietilen veya polipropilen torbalara paketlenerek demiryolu ve karayolu ile taşınır.
Raf Ömrü
5 yıl üretim tarihinden itibaren
Doküman tarihi: 27 Eylül 2026
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Polietilen PE3OT-49 için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Polietilen PE3OT-49 ürün sayfasına bakabilirsiniz.
