Polietilen PE4BM-42
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Üretim yöntemi | Unipol teknolojisi ile gaz fazı polimerizasyonu | |
| İşleme yöntemi | Üfleme kalıplama | |
| Yoğunluk (23°C'de), g/cm³ | 0,946 - 0,950 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Erime akış indeksi, g/10 dak, 190°C/21,6 kgf | 7 - 11 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| MAİ21,6/MAİ5 oranı, en az | min 18 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Saflık derecesi, en az | min 90 | |
| Çatlama direnci (ESCR), saat, en az | min 200 | ASTM D 1693 |
| Kırılganlık sıcaklığı, °C, en fazla | maks -60 | ASTM D 746 / ISO 974 |
20-100 litre üfleme kaplar; 80°C'ye kadar kısa süreli gıda teması.
- Şişirme Kalıplama
- Plastik Bidon Üretimi
- Gıda Ambalajı
- Endüstriyel Ambalaj
Polietilen, 25 kg polietilen veya polipropilen torbalara paketlenerek demiryolu ve karayolu ile taşınır.
Raf Ömrü
5 yıl üretim tarihinden itibaren
Doküman tarihi: 27 Eylül 2026
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Polietilen PE4BM-42 için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Polietilen PE4BM-42 ürün sayfasına bakabilirsiniz.
