Polietilen PE4BM-50
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Üretim yöntemi | Unipol teknolojisi ile gaz fazı polimerizasyonu | |
| İşleme yöntemi | Ekstrüzyon, üfleme kalıplama | |
| Yoğunluk (23°C'de), g/cm³ | 0,948 - 0,952 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Erime akış indeksi, g/10 dak, 190°C/21,6 kgf | 3,6 - 5,6 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| MAİ21,6/MAİ5 oranı, en az | min 18 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Çekme akma dayanımı, MPa (kgf/cm²), en az | min 23,5 (240) | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Kopma dayanımı, MPa (kgf/cm²), en az | min 300 | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Kopmada uzama, %, en az | min 600 | ASTM D 638 / ISO 527 |
| Saflık derecesi, en az | min 90 | |
| Çatlama direnci (ESCR), saat, en az | min 500 | ASTM D 1693 |
| Termostabilite (210°C), dak, en az | min 20 | ASTM D 3895 / ISO 11357-6 |
200 litreden büyük kaplar. 80°C'ye kadar gıda ile temas eden ürünler ve medikal amaçlı ürünler.
- Büyük Hacimli Konteyner Üretimi
- Şişirme Kalıplama
- Gıda Ambalajı
- Medikal Ürün Üretimi
- Endüstriyel Plastik Tanklar
Polietilen, 25 kg polietilen veya polipropilen torbalara paketlenerek demiryolu ve karayolu ile taşınır.
Raf Ömrü
5 yıl üretim tarihinden itibaren
Doküman tarihi: 27 Eylül 2026
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Polietilen PE4BM-50 için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Polietilen PE4BM-50 ürün sayfasına bakabilirsiniz.
