Polietilen PE4EC-04S
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Üretim yöntemi | Unipol teknolojisi ile gaz fazı polimerizasyonu | |
| İşleme yöntemi | Ekstrüzyon | |
| Yoğunluk (23°C'de), g/cm³ | 0,944 - 0,948 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Erime akış indeksi, g/10 dak, 190°C/21,6 kgf | 10 - 14 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| MAİ21,6/MAİ5 oranı, en az | min 18 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Saflık derecesi, en az | min 90 | |
| Dielektrik kayıp tanjantı (1 MHz), en fazla | 2·10⁻⁴ | ASTM D 150 |
| Dielektrik geçirgenlik (1 MHz), en fazla | maks 2,4 | ASTM D 150 |
| Elektrik dayanımı, kV/mm, en az | min 35 | ASTM D 149 |
Petrol kuyu dalgıç pompası ve maden kabloları için birincil izolasyon. Granülasyon aşamasında yüksek etkili antioksidanlar ve metal deaktivörü katkısıyla stabilize edilmiştir.
- Petrol Sanayi
- Maden Kabloları İzolasyonu
- Dalgıç Pompa Kabloları
- Tel ve Kablo İzolasyonu
- Elektroteknik Sanayi
Polietilen, 25 kg polietilen veya polipropilen torbalara paketlenerek demiryolu ve karayolu ile taşınır.
Raf Ömrü
5 yıl üretim tarihinden itibaren
Doküman tarihi: 27 Eylül 2026
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Polietilen PE4EC-04S için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Polietilen PE4EC-04S ürün sayfasına bakabilirsiniz.
