Polietilen PE4FE-72
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Üretim yöntemi | Unipol teknolojisi ile gaz fazı polimerizasyonu | |
| İşleme yöntemi | Ekstrüzyon | |
| Yoğunluk (23°C'de), g/cm³ | 0,941 - 0,945 | ASTM D 1505 / ISO 1183 |
| Erime akış indeksi, g/10 dak, 190°C/5,0 kgf / 190°C/21,6 kgf | 0,5-0,7 / 12-16 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| MAİ21,6/MAİ5 oranı, en az | min 18 | ASTM D 1238 / ISO 1133 |
| Saflık derecesi, en az | min 90 | |
| Film görünümü testi, puan, en az | min +30 | |
| Çekme testi, dak, en az | min 20 |
6 mikrondan itibaren rüzgar tüneli filmi üretimi; gıda ile temas eden ürünler.
- Tarım Filmi
- Sera Filmi Üretimi
- Gıda Ambalajı Filmleri
- İnce Film Üretimi
- Film Ekstrüzyonu
Polietilen, 25 kg polietilen veya polipropilen torbalara paketlenerek demiryolu ve karayolu ile taşınır.
Raf Ömrü
5 yıl üretim tarihinden itibaren
Doküman tarihi: 27 Eylül 2026
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Polietilen PE4FE-72 için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Polietilen PE4FE-72 ürün sayfasına bakabilirsiniz.
