Benzen
CAS 71-43-2
Teknik değerlendirmeniz için tedarik spesifikasyonu, test yöntemleri ve tipik değerler.
- CAS
- 71-43-2
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| 15 °C’de yoğunluk (g/cm³) | 0.8820 – 0.8860 | EN ISO 12185 · °C |
| Görünüm | Berrak, renksiz | Visual appearance |
| Su | Yok | Visual |
| Renk (Hazen) | en fazla 10 | ASTM D 5386 · Hazen |
| Benzen (%(m/m)) | en az 99.9000 | ASTM D 7504 · % |
| Toluen (ppm) (mg/kg) | en fazla 50 | ASTM D 7504 · ppm |
| Toplam aromatik olmayanlar (mg/kg) | en fazla 1000 | ASTM D 7504 |
| Metilsiklohekzan (mg/kg) | en fazla 200 | ASTM D 7504 |
| Kükürt içeriği (mg/kg) | en fazla 1 | MSZ 12697 |
| Hidrojen sülfür | Negatif | ASTM D 853 |
| Kükürt dioksit | Yok | ASTM D 853 |
| Asit yıkama rengi | en fazla 1 | ASTM D 848 |
| Donma noktası (°C) | en az 5.35 | ASTM D 852 · °C |
| Toplam azot (mg/kg) | en fazla 1.0 | MSZ 11794 |
| Brom indeksi (mg Br/100g) | en fazla 10.0 | ASTM D 1492 · mg Br/100g |
| Toplam klorür içeriği (ppm) (mg/kg) | en fazla 1.0 | EN 14077 · ppm |
Belgeler ve ürün bilgileri
Teknik Bilgi Formu
Ürünün tüm kayıtlarını, uygulamalarını ve ilgili ürünleri ürün detayında inceleyin.
Teknik bilgi formunu indir (PDF) ↓
Tüm ürün bilgileri ↗Güvenlik ve lot belgeleri
Güncel güvenlik bilgi formunu ve değerlendireceğiniz lotun analiz sertifikasını talep edin.
KORKİMYA tedarik güvencesi
Türkiye'de stok
Ürün ve lot bazında güncel stok, teklifle teyit edilir.
KKDİK kayıtlı
Katalogdaki tüm ürünler Türkiye için KKDİK kayıtlıdır.
Her lot için CoA
Lotun analiz sertifikasıyla teknik değerleri doğrulayın.
TL faturalama
Türkiye içi alımlar için TL faturalama seçeneği.
Ödeme vadeleri
Miktar ve tedarik planınıza uygun koşulları teklif aşamasında görüşün.
Doküman tarihi:
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Benzen için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Benzen ürün sayfasına bakabilirsiniz.
