Xylene (Mixed)
CAS 1330-20-7
Teknik değerlendirmeniz için tedarik spesifikasyonu, test yöntemleri ve tipik değerler.
- CAS
- 1330-20-7
- Formel
- C8H10
- UN-nr
- 1307
Tekniska specifikationer
| Parameter | Värde | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Utseende | Berrak, renksiz | Visual appearance |
| 20 °C’de kırılma indisi | Raporlanır | DIN 51423-2 · °C |
| 15 °C’de yoğunluk (A: g/cm³; B: kg/m³) | A:0.8600–0.8750; B:863.0–873.0 | A: EN ISO 12185; B: STN EN ISO 12185 · °C |
| 20 °C’de yoğunluk (A: g/cm³; B: kg/m³) | A: Raporlanır; B: Raporlanır | A: EN ISO 12185; B: STN EN ISO 12185 · °C |
| İlk kaynama noktası (°C) | ≥ 137 | EN ISO 3405 · °C |
| Son kaynama noktası (°C) | ≤ 142 | EN ISO 3405 · °C |
| Benzen (%(m/m)) | ≤ 0.0100 | ASTM D 7504 · % |
| Toluen (%(m/m)) | A: ≤ 0.5000; B: ≤ 0.10 | ASTM D 7504 · % |
| Etilbenzen (%(m/m)) | ≤ 29.00 | ASTM D 6563 · % |
| C8 aromatikler (%(m/m)) | A: ≥ 99.00; B: ≥ 99.00 | A: ASTM D 6563; B: ASTM D 7504 · % |
| C9+ (A), C9 (B) aromatikler (%(m/m)) | A: ≤ 0.25; B: ≤ 0.25 | A: ASTM D 6563; B: ASTM D 7504 · % |
| Toplam aromatik olmayanlar (%(m/m)) | ≤ 0.50 | ASTM D 7504 · % |
| Su içeriği (%(m/m)) | ≤ 0.025 | ISO 12937 · % |
| Kükürt içeriği (mg/kg) | A: ≤ 1.0; B: ≤ 5.0 | A: MSZ 12697; B: PP SV 5004 (STN EN ISO 20846) |
| Hidrojen sülfür | Negatif | ASTM D 853 |
| Asitle yıkama rengi | ≤ 6 | MSZ 22322 |
| Renk (HAZEN) (Hazen) | A: ≤ 20; B: ≤ 10.0 | A: MSZ 15981; B: STN 65 0340 · HAZEN |
| Doktor testi | Negatif | ISO 5275 |
| o-Ksilen (467) (%(m/m)) | ≤ 13.0 | ASTM D 7504 · % |
| Araştırma oktan sayısı (467) | ≥ 110.0 | STN EN ISO 5164 |
| Motor oktan sayısı (467) | ≥ 100.0 | STN EN ISO 5163 |
| Organik klorür (467) (mg/kg) | ≤ 1.0 | ASTM D5808 |
Användningsområden
Starkt aromatiskt lösningsmedel i färg-, lack- och beläggningssystem · Formuleringar av syntetiska hartser och lim · Råvara för p-xylen och ftalsyraanhydrid inom petrokemisk industri · Tryckfärger och grafikkemikalier · Lösningsmedel för däck- och gummibearbetning · Formuleringar av jordbrukskemikalier · Industriella tillämpningar för ytrengöring och avfettning
- Lösningsmedel för färg och lack
- Syntetisk hartsformulering
- Petrokemisk råvara
- Tryckfärgstillverkning
- Gummibearbetning
- Formulering av jordbrukskemikalier
Ambalaj ve depolama
Förpackning
Levereras i bulk via ISO-tank eller landsvägstankbil. Alternativa förpackningsalternativ finns på begäran.
Lagring
Förvaras i sval, torr och väl ventilerad miljö, åtskilt från värme, gnistor och öppna lågor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Flampunkten är låg (~30 °C) - hantera som brandfarlig vätska.
Hållbarhet
24 månader
Belgeler ve ürün bilgileri
Teknik Bilgi Formu
Ürünün tüm kayıtlarını, uygulamalarını ve ilgili ürünleri ürün detayında inceleyin.
Teknik bilgi formunu indir (PDF) ↓
Tüm ürün bilgileri ↗Güvenlik ve lot belgeleri
Güncel güvenlik bilgi formunu ve değerlendireceğiniz lotun analiz sertifikasını talep edin.
KORKİMYA supply assurance
Stock in Türkiye
Current availability is confirmed by product and lot with your quote.
KKDİK registered
Every catalog product is KKDİK registered for Türkiye.
CoA for every lot
Verify technical values against the lot's certificate of analysis.
TL invoicing
Turkish lira invoicing is available for domestic purchases.
Payment terms
Discuss terms for your quantity and supply plan when requesting a quote.
Doküman tarihi:
Bu belge, KORKİMYA tarafından tedarik edilen Xylene (Mixed) için geçerli KORKİMYA tedarik spesifikasyonunu gösterir. Bu belge bir parti analiz sonucu değildir. Her sevkiyatla birlikte parti bazlı analiz sertifikası düzenlenir.
Ürünün tüm bilgileri için Xylene (Mixed) ürün sayfasına bakabilirsiniz.
